Seit Beginn der Registrierung wurden im Kreis Euskirchen 228 COVID-19-Fälle erfasst.
In den hiesigen Krankenhäusern werden aktuell 13 Patienten behandelt.
Corona-Todesopfer: 4
Die Aufstellung zeigt die aktuelle Verteilung der Fallzahlen auf die Kommunen.
| Kommunen | aktuell ERKRANKT | bereits GESUND | aktuelle Verdachtsfälle |
| Bad Münstereifel | 19 | 10 | 21 |
| Blankenheim | 5 | 4 | 13 |
| Dahlem | 4 | 4 | 3 |
| Euskirchen | 66 | 23 | 38 |
| Hellenthal | 3 | 0 | 13 |
| Kall | 5 | 1 | 7 |
| Mechernich | 13 | 6 | 26 |
| Nettersheim | 0 | 2 | 6 |
| Schleiden | 14 | 9 | 29 |
| Weilerswist | 6 | 13 | 21 |
| Zülpich | 9 | 12 | 22 |
| Gesamt | 144 | 84 | 199 |
Bildquellen:
- Infektionsgefahr: Felix Kästle / dpa