Seit Beginn der Registrierung wurden im Kreis Euskirchen 241 COVID-19-Fälle erfasst.
In den hiesigen Krankenhäusern werden aktuell 12 Patienten behandelt.
Corona-Todesopfer: 5
Die Aufstellung zeigt die aktuelle Verteilung der Fallzahlen auf die Kommunen.
| Kommunen | aktuell ERKRANKT | bereits GESUND | aktuelle Verdachtsfälle |
| Bad Münstereifel | 18 | 12 | 22 |
| Blankenheim | 5 | 4 | 13 |
| Dahlem | 4 | 4 | 3 |
| Euskirchen | 68 | 24 | 30 |
| Hellenthal | 4 | 0 | 12 |
| Kall | 8 | 1 | 8 |
| Mechernich | 14 | 6 | 24 |
| Nettersheim | 0 | 2 | 5 |
| Schleiden | 14 | 9 | 30 |
| Weilerswist | 4 | 15 | 21 |
| Zülpich | 7 | 15 | 17 |
| Gesamt | 139 | 92 | 185 |
Bildquellen:
- Infektionsgefahr: Felix Kästle / dpa