Geplante Geschwindigkeitsmessungen im Kreis Euskirchen
Geschwindigkeit ist Unfallursache Nr. 1. Wir wollen Sie und Ihre Familien schützen.
Zu Ihrer Sicherheit führen wir Geschwindigkeitsmessungen an folgenden Orten durch:
Messstellen der Polizei Euskirchen
Messstellenvorplanung des VD Euskirchen 2016
Januar 2016
| Wochentag | Datum | Ort |
| Freitag | 01.01.2016 | keine Messstelle |
| Samstag | 02.01.2016 | Esch, L 165 OD rtg. Bad Münstereifel |
| Sonntag | 03.01.2016 | Zülpich, B 265 / B 477 |
| Montag | 04.01.2016 | Zülpich/ Hoven, Luxemburger Straße |
| Dienstag | 05.01.2016 | Hellenthal/ Hollerath, Luxemburger Straße |
| Mittwoch | 06.01.2016 | Bergbuir, L 169 Ortseingang aus Rtg. Hergarten |
| Donnerstag | 07.01.2016 | Bad Münstereifel , Trierer Straße |
| Freitag | 08.01.2016 | Blankenheim, B 258 Aachener Straße Höhe In den Alzen |
| Samstag | 09.01.2016 | Kall Hüttenstraße Rtg. L 206 |
| Sonntag | 10.01.2016 | Langendorf, B 265 OD |
| Montag | 11.01.2016 | Weilerswist, Lommersum. K11 |
| Dienstag | 12.01.2016 | Schleiden – Nierfeld, B 265 Bushaltestelle |
| Mittwoch | 13.01.2016 | Weilerswist, Triftstraße |
| Donnerstag | 14.01.2016 | Weilerswist-Metternich, K 33 Einmündung Bergstraße |
| Freitag | 15.01.2016 | Eicks, Frankenstraße Rtg. Mechernich |
| Samstag | 16.01.2016 | Schleiden, B 258 Ruppenberg |
| Sonntag | 17.01.2016 | Euskirchen/ Kreuzweingarten, L 194 Ortsdurchfahrt |
| Montag | 18.01.2016 | Euenheim, Rheinstraße |
| Dienstag | 19.01.2016 | Mechernich L 61 Höhe Katzvey |
| Mittwoch | 20.01.2016 | Euskirchen, Münstereifeler Straße |
| Donnerstag | 21.01.2016 | Kreuzweingarten, Weingarten Straße Rtg. Euskirchen |
| Freitag | 22.01.2016 | Vussem, Triererstraße Rtg. Breitenbenden |
| Samstag | 23.01.2016 | Euenheim, Kommerner Straße Ortseingang aus Rtg. Euskirchen |
| Sonntag | 24.01.2016 | Mechernich/ Vussem, Trierer Straße aus Rtg. Breitenbenden |
| Montag | 25.01.2016 | Kall, Aachener Straße verkehrsberuhigter Bereich an der Kirche |
| Dienstag | 26.01.2016 | Eichen/Ingesberg, Ortsdurchfahrt |
| Mittwoch | 27.01.2016 | Blankenheim, B 51 / Mühlheimer Haus |
| Donnerstag | 28.01.2016 | Euskirchen-Frauenberg, Nideggener Straße |
| Freitag | 29.01.2016 | Weilerswist-Müggenhausen, Rheinbacher Straße / OD |
| Samstag | 30.01.2016 | B 266 Höhe Mülldeponie aus Rtg. Kall |
| Sonntag | 31.01.2016 | Gehn, B 477 Ortsdsurchfahrt |
Einsatzplan mobile Geschwindigkeitsmessung des Kreises Euskirchen
Januar 2016
| Montag, den 04.01.2016 | L165; Nähe Autobahnauffahrt Mechernich/Bad Münstereifel |
| Dienstag, den 05.01.2016 | EU-Kölner Straße, FR. Wüschheim |
| Mittwoch, den 06.01.2016 | B265; Zülpich-Rövenich |
| Donnerstag, den 07.01.2016 | L234; Bad Münstereifel-Schleidtal, FR. Bad Münstereifel/Scheuerheck |
| Freitag, den 08.01.2016 | EU-Gottfried-Disse-Straße, FR. Krankenhaus |
| Sonntag, den 10.01.2016 | EU-Kommerner Straße (Euenheim), Höhe Bushaltestelle |
| Montag, den 11.01.2016 | EU-Josef-Krauthausen-Straße |
| Dienstag, den 12.01.2016 | EU-Kuchenheimer Straße (Kuchenheim) |
| Mittwoch, den 13.01.2016 | EU-Speckelsteinstraße (Flamersheim) |
| Donnerstag, den 14.01.2015 | EU-Emil-Fischer-Straße |
| Sonntag, den 17.01.2016 | L178; EU-Euenheim; Ortsumgehung, FR. Kommerner Straße |
| Montag, den 18.01.2016 | B265; Zülpich-Marienholz (Wald), Höhe Bushaltestelle |
| Dienstag, den 19.01.2016 | Mechernich-Roggendorf; Landstraße, FR. Kall |
| Mittwoch, den 20.01.2016 | K33; W.-Metternich, Ortsumgehung, Ecke Bergstraße aus FR. Rösberg |
| Donnerstag, den 21.01.2016 | Kall; Aachener Straße |
| Freitag, den 22.01.2016 | B265; Zülpich-Marienholz (Wald), Höhe Bushaltestelle |
| Samstag, den 23.01.2016 | EU-Kommerner Straße (Euenheim), Höhe Bushaltestelle |
| Montag, den 25.01.2016 | L234; Bad Münstereifel-Schleidtal, FR. Bad Münstereifel/Scheuerheck |
| Dienstag, den 26.01.2016 | EU-Winkelpfad |
| Mittwoch, den 27.01.2016 | EU-Emil-Fischer-Straße |
| Donnerstag, den 28.01.2016 | L165; Nähe Autobahnauffahrt Mechernich/Bad Münstereifel |
| Freitag, den 29.01.2016 | EU-Bonner Straße/Albrecht-Dürer-Straße; FR. Euskirchen |
| Sonntag, den 31.01.2016 | L210; EU-Kirchheim, Abzweig Im Klostertal, FR. Loch/Flamersheim |
Geschwindigkeitsmessungen können auch an anderen Orten durchgeführt werden!