COVID-19-Fälle insgesamt: 381 (377)
davon noch akut krank: 109 (107)
davon genesen: 255 (255)
begründete Verdachtsfälle: 74 (69)
Todesfälle (führende Todesursache COVID-19): 16 (14)
plus ein weiterer Patient, der zwar COVID-positiv war, aber unabhängig davon an einem Schlaganfall verstorben ist.
| Kommune | aktuell KRANK | bereits GESUND | Verdachtsfälle |
| Bad Münstereifel | 21 | 35 | 10 |
| Blankenheim | 5 | 11 | 4 |
| Dahlem | 1 | 6 | 1 |
| Euskirchen | 48 | 84 | 28 |
| Hellenthal | 3 | 3 | 5 |
| Kall | 2 | 10 | 2 |
| Mechernich | 9 | 26 | 8 |
| Nettersheim | 1 | 7 | 0 |
| Schleiden | 13 | 24 | 6 |
| Weilerswist | 3 | 23 | 6 |
| Zülpich | 3 | 26 | 4 |
| Gesamt | 109 | 255 | 74 |
Bildquellen:
- Infektionsgefahr: Felix Kästle / dpa