Die aktuellen Zahlen unseres Gesundheitsamtes:
COVID-19-Fälle insgesamt: 421 (415)
davon noch akut krank: 115 (114)
davon genesen: 287 (283)
begründete Verdachtsfälle: 67 (71)
Todesfälle (führende Todesursache COVID-19): 19 (18)
Kommune | aktuell KRANK | bereits GESUND | Verdachtsfälle |
Bad Münstereifel | 10 | 49 | 8 |
Blankenheim | 6 | 12 | 0 |
Dahlem | 3 | 6 | 0 |
Euskirchen | 52 | 90 | 23 |
Hellenthal | 5 | 3 | 4 |
Kall | 5 | 11 | 3 |
Mechernich | 14 | 29 | 11 |
Nettersheim | 4 | 7 | 0 |
Schleiden | 8 | 30 | 8 |
Weilerswist | 4 | 23 | 6 |
Zülpich | 4 | 27 | 4 |
Gesamt | 115 | 287 | 67 |
Bildquellen:
- Infektionsgefahr: Felix Kästle / dpa